
BLB9005 Halogen Headlight Bulb
BLB9005 Halogen Headlight Bulb
Enhance your vehicle's nighttime visibility and safety with the BLB9005 Halogen Headlight Bulb from XPart Auto, designed for drivers seeking reliable, long-lasting lighting solutions for a wide range of cars, trucks, and SUVs.
Key Features and Design
- Manufactured using OEM light source technology for consistent brightness and durability, ensuring it performs like the original equipment.
- Easy to install as a direct replacement, with a compact design that fits seamlessly into compatible headlight assemblies.
- Includes one bulb per pack, delivering equivalent output to standard bulbs for straightforward upgrades without complex modifications.
Performance and Benefits
This bulb improves road visibility in low-light conditions, helping to reduce accidents by providing a clear, focused beam that illuminates the path ahead. It solves common issues like dim headlights in older vehicles, offering long-lasting performance that enhances your driving experience while being legally approved for on-road use. With XPart Auto's reputation for quality auto parts, you can trust this bulb to deliver dependable results mile after mile.
Make sure your car is visible on the road with the BLB9005 Halogen Headlight Bulb. Manufactured with OEM light source technology, these bulbs are built for long-lasting performance and are legally approved for on-road use. Easy to install as a direct replacement, this pack includes 1 bulb and has the equivalent output of standard bulbs. Upgrade to the 9005 Halogen Headlight Bulb for optimal performance and visibility.
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| Acura | Vigor | 1992 -1994 |
| Acura | Integra | 1994 -2001 |
| Acura | 3.2 TL | 1999 -2006 |
| Acura | RSX | 2005 -2006 |
| Acura | 2.3 CL | 1998 -1999 |
| Acura | 1.7 EL | 2004 -2005 |
| Acura | MDX | 2001 -2013 |
| Acura | RDX | 2007 -2015 |
| Acura | ILX | 2013 -2015 |
| Acura | 3.2 CL | 2001 -2003 |
| Acura | CSX | 2006 -2011 |
| Acura | 3.5 RL | 2005 -2006 |
| Acura | Legend | 1989 -1995 |
| Acura | TSX | 2009 -2014 |
| Acura | TL | 2007 -2014 |
| Acura | NSX | 1991 -2005 |
| Acura | RL | 2007 -2012 |
| Acura | ZDX | 2010 -2013 |
| Acura | 3.0 CL | 1997 -1999 |
| Acura | 2.2 CL | 1997 -1997 |
| Alfa Romeo | GTV | 2003 -2003 |
| Alfa Romeo | Spider | 2003 -2003 |
| Audi | S6 | 1995 -1997 |
| Audi | S4 | 1992 -1994 |
| Audi | A8 | 1997 -1999 |
| Audi | V8 Quattro | 1990 -1994 |
| Audi | A6 | 1995 -1998 |
| Blue Bird | TC1000 Bus | 2000 -2000 |
| Blue Bird | All American (FE) | 2000 -2022 |
| Blue Bird | Vision | 2004 -2022 |
| Blue Bird | Commercial Bus | 2000 -2007 |
| Blue Bird | Wanderlodge | 2000 -2007 |
| Blue Bird | TC2000 Bus | 2000 -2004 |
| Blue Bird | All American (RE) | 2000 -2021 |
| BMW | 318i | 1992 -1999 |
| BMW | 328i | 1994 -1998 |
| BMW | M6 | 1987 -1988 |
| BMW | 318ti | 1995 -1999 |
| BMW | 528i | 1996 -2000 |
| BMW | Z3 | 1996 -2002 |
| BMW | 318i | 1988 -1989 |
| BMW | 850i | 1991 -1992 |
| BMW | 320d | 1998 -1998 |
| BMW | 850csi | 1994 -1995 |
| BMW | 750il | 1988 -1994 |
| BMW | 325i | 1988 -1989 |
| BMW | L6 | 1987 -1987 |
| BMW | 740il | 1993 -1994 |
| BMW | 850ci | 1993 -1999 |
| BMW | 540i | 1994 -1995 |
| BMW | 540i | 1997 -2000 |
| BMW | 323i | 1994 -1998 |
| BMW | 325iX | 1988 -1989 |
| BMW | M5 | 1991 -1993 |
| BMW | 325 | 1988 -1988 |
| BMW | 735il | 1988 -1992 |
| BMW | 840ci | 1994 -1997 |
| BMW | 318is | 1992 -1999 |
| BMW | Z8 | 2001 -2003 |
| BMW | 325is | 1992 -1995 |
| BMW | 735i | 1987 -1992 |
| BMW | L7 | 1987 -1987 |
| BMW | 325ic | 1992 -1993 |
| BMW | 525i | 1989 -1995 |
| BMW | 535i | 1989 -1993 |
| BMW | 740i | 1993 -1994 |
| BMW | 530i | 1994 -1995 |
| BMW | 325is | 1988 -1989 |
| BMW | 320i | 1992 -1995 |
| BMW | 323is | 1998 -1999 |
| BMW | M3 | 1994 -1999 |
| BMW | 525it | 1993 -1993 |
| BMW | 325i | 1992 -1997 |
| BMW | 328is | 1996 -1999 |
| BMW | M3 | 1988 -1989 |
| BMW | X5 | 2000 -2004 |
| BMW | 635csi | 1988 -1989 |
| BMW Motorcycle | S1000 R | 2018 -2018 |
| BMW Motorcycle | S1000R | 2019 -2019 |
| BMW Motorcycle | S1000R | 2014 -2017 |
| Buick | Rendezvous | 2002 -2007 |
| Buick | Riviera | 1988 -1993 |
| Buick | Encore GX | 2020 -2023 |
| Buick | Encore | 2013 -2022 |
| Buick | Riviera | 1995 -1999 |
| Buick | Park Avenue | 1991 -2005 |
| Buick | Lucerne | 2006 -2011 |
| Buick | Century | 1989 -2005 |
| Buick | Lesabre | 1987 -2005 |
| Buick | Skylark | 1989 -1991 |
| Buick | Electra Estate Wagon | 1987 -1987 |
| Buick | Regal | 1988 -2004 |
| Buick | Rainier | 2004 -2007 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002 -2006 |
| Cadillac | Seville | 1992 -2004 |
| Cadillac | SRX | 2010 -2016 |
| Cadillac | STS | 2005 -2011 |
| Cadillac | Eldorado | 1992 -2002 |
| Cadillac | STS-V | 2006 -2009 |
| Cadillac | Deville | 1987 -2005 |
| Cadillac | Sixty Special | 1993 -1993 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003 -2006 |
| Cadillac | Escalade | 2002 -2006 |
| Cadillac | Escalade | 1999 -2000 |
| Cadillac | Fleetwood | 1987 -1996 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 650 | 2013 -2013 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Max 1000 | 2014 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander XT-P | 2015 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 500 EFI | 2009 -2010 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Max | 2015 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Max XT | 2015 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick Max | 2014 -2015 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 800R XT | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 1000 DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 500 | 2011 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander XT | 2015 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max Limited | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 500 XT | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 800R X XC | 2010 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 800R DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 800R | 2012 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 800R XT-P | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander 1000 X | 2011 -2013 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander 800R | 2011 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 1000 LTD | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 800 HO | 2007 -2008 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick X rs | 2013 -2015 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick Max X ds | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 1000 X mr | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 500 | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 500 DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 650 DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 650 XT | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Limited | 2017 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Max XT 1000 | 2014 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 1000 XT | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander L | 2016 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander 1000 XT | 2011 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 650 | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 1000 | 2012 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander 1000 XT-P | 2014 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander E LSV | 2014 -2015 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick X xc | 2014 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander L X mr | 2016 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander 800R DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 800R X MR | 2013 -2013 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander E | 2014 -2015 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander 800R XT | 2011 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 1000 XT-P | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 650 DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander 1000 | 2011 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 800R EFI | 2009 -2010 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 1000 XT-P | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 500 HO | 2008 -2008 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max XT-P | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 650 XT | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 800R XT | 2012 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Max Limited | 2017 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 1000 | 2012 -2012 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander E SE | 2015 -2015 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick Max X rs | 2014 -2015 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 800R | 2011 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 500 DPS | 2014 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander E XT | 2015 -2015 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max XT | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 500 | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 800R XT-P | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick X mr | 2014 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 1000 XT | 2012 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Limited 1000 | 2012 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander L Max | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander X mr | 2015 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick Max X MR | 2017 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 500 XT | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick X ds | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander 1000 DPS | 2013 -2015 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 800R DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 1000 X XC | 2012 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander XT | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick | 2013 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick XC | 2016 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander XT-P | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander | 2015 -2016 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT (SE5) | 2013 -2013 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT (SM5) | 2010 -2013 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT Limited | 2018 -2019 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT (SE6) | 2014 -2018 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT Limited | 2014 -2015 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT | 2010 -2019 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT (SE5) | 2010 -2011 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT-S (SE6) | 2014 -2016 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT-S (SE5) | 2012 -2013 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT (SE5) Audio/Convenience | 2010 -2012 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT (SM5) Audio/Convenience | 2010 -2012 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT (SM6) | 2014 -2018 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT-S (SM5) | 2012 -2013 |
| Can-Am Motorcycle | Spyder RT-S (SM6) | 2014 -2016 |
| CFMoto ATV / Utility | CForce 500 HO | 2016 -2017 |
| CFMoto ATV / Utility | CForce 500 | 2016 -2016 |
| Chevrolet | G20/2500 3/4 Ton - Van | 2000 -2000 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 -1999 |
| Chevrolet | Silverado 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1999 -2004 |
| Chevrolet | Suburban HD | 2016 -2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic 1/2 Ton | 2007 -2007 |
| Chevrolet | Corvette | 1997 -2004 |
| Chevrolet | C5500 2 Ton Truck | 1999 -2002 |
| Chevrolet | Volt | 2016 -2019 |
| Chevrolet | Blazer K1500 1/2 Ton | 1992 -1994 |
| Chevrolet | Trax | 2013 -2022 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1990 -1996 |
| Chevrolet | S10 - Pickup | 1994 -2004 |
| Chevrolet | Camaro | 2016 -2021 |
| Chevrolet | Corsica | 1987 -1996 |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2008 -2010 |
| Chevrolet | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1988 -2000 |
| Chevrolet | C1500 1/2 Ton - Pickup | 1988 -2002 |
| Chevrolet | Camaro | 1998 -2002 |
| Chevrolet | Astro Van | 1995 -2005 |
| Chevrolet | Caprice | 1987 -1990 |
| Chevrolet | Cavalier | 2018 -2021 |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton - Van | 1997 -1999 |
| Chevrolet | R2500 3/4 Ton - Pickup | 1989 -1989 |
| Chevrolet | Silverado 3500 1 Ton - Pickup | 2001 -2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500HD Classic 3/4 Ton - Pickup | 2007 -2007 |
| Chevrolet | Silverado | 1995 -1999 |
| Chevrolet | C4500 1 1/2 Ton Truck | 2010 -2011 |
| Chevrolet | Avalanche | 2007 -2013 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995 -2005 |
| Chevrolet | Impala | 2000 -2005 |
| Chevrolet | V3500 1 Ton 4WD - Pickup | 1989 -1991 |
| Chevrolet | G30/3500 1 Ton - Van | 2003 -2003 |
| Chevrolet | Express 2500 3/4 Ton - Van | 1996 -2023 |
| Chevrolet | Silverado 5500HD | 2019 -2021 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019 -2019 |
| Chevrolet | R3500 1 Ton - Pickup | 1989 -1991 |
| Chevrolet | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD | 1992 -1999 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 1/2 Ton | 2001 -2006 |
| Chevrolet | Cruze | 2016 -2019 |
| Chevrolet | C35 | 1990 -1994 |
| Chevrolet | Silverado 1500HD Classic 1/2 Ton | 2007 -2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500HD 1/2 Ton - Pickup | 2001 -2003 |
| Chevrolet | K3500 1 Ton 4WD - Pickup | 1988 -2000 |
| Chevrolet | Sonora | 2000 -2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2006 -2018 |
| Chevrolet | Traverse | 2009 -2012 |
| Chevrolet | Suburban | 2015 -2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500HD 1/2 Ton - Pickup | 2005 -2006 |
| Chevrolet | Classic | 2004 -2005 |
| Chevrolet | Malibu | 1997 -2003 |
| Chevrolet | Sonic | 2012 -2020 |
| Chevrolet | Express 4500 | 2009 -2020 |
| Chevrolet | Silverado 6500HD | 2019 -2021 |
| Chevrolet | Silverado 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 1999 -2006 |
| Chevrolet | Equinox | 2010 -2017 |
| Chevrolet | Suburban 2500 3/4 Ton | 2000 -2013 |
| Chevrolet | Impala | 2016 -2020 |
| Chevrolet | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1988 -1999 |
| Chevrolet | Lumina | 1990 -2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Limited | 2022 -2022 |
| Chevrolet | G10/1500 1/2 Ton - Van | 1997 -1998 |
| Chevrolet | G20/2500 3/4 Ton - Van | 1997 -1998 |
| Chevrolet | C2500 3/4 Ton - Pickup | 1988 -2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 1995 -2023 |
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016 -2016 |
| Chevrolet | L-30 | 1999 -2000 |
| Chevrolet | Impala Limited | 2014 -2016 |
| Chevrolet | C5500 2 Ton Truck | 2010 -2011 |
| Chevrolet | C3500 1 Ton - Pickup | 1988 -2004 |
| Chevrolet | Suburban C2500 3/4 Ton | 1992 -1999 |
| Chevrolet | Suburban 1500 1/2 Ton | 2000 -2014 |
| Chevrolet | C8500 | 2002 -2002 |
| Chevrolet | Celebrity | 1987 -1990 |
| Chevrolet | Colorado | 2004 -2023 |
| Chevrolet | Suburban C1500 1/2 Ton | 1992 -1999 |
| Chevrolet | Cavalier | 1988 -1990 |
| Chevrolet | Astra | 2000 -2008 |
| Chevrolet | C3500HD 1 Ton Truck | 1992 -2004 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic 1 Ton - Pickup | 2007 -2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup | 1999 -2006 |
| Chevrolet | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD | 1992 -1999 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 3/4 Ton | 2002 -2006 |
| Chevrolet | C50 2 Ton Truck | 1991 -1991 |
| Chevrolet | Cheyenne 1/2 Ton Truck | 2007 -2015 |
| Chevrolet | Silverado 1500 1/2 Ton | 2007 -2023 |
| Chevrolet | C7500 | 2010 -2011 |
| Chevrolet | Blazer | 1995 -2005 |
| Chevrolet | Beretta | 1987 -1996 |
| Chevrolet | Malibu | 2013 -2021 |
| Chevrolet | C6500 | 2010 -2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 2001 -2023 |
| Chevrolet | Silverado 4500HD | 2019 -2021 |
| Chevrolet | Express 1500 1/2 Ton - Van | 1996 -2015 |
| Chevrolet | V30 1 Ton 4WD - Pickup | 1988 -1988 |
| Chevrolet | TrailBlazer | 2002 -2009 |
| Chevrolet | Silverado 3500HD 1 Ton - Pickup | 2006 -2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1999 -2006 |
| Chevrolet | Express 3500 1 Ton - Van | 1996 -2023 |
| Chrysler | 300 | 2016 -2023 |
| Chrysler | Sebring | 1995 -2000 |
| Chrysler | 300C | 2016 -2016 |
| Chrysler | Pacifica | 2017 -2020 |
| Chrysler | Lebaron | 1993 -1995 |
| Chrysler | Voyager | 2020 -2023 |
| Chrysler | 300 | 2005 -2010 |
| Chrysler | Daytona | 1992 -1993 |
| Chrysler | Prowler | 2001 -2002 |
| Chrysler | TC (Maserati) | 1989 -1991 |
| Chrysler | Town & Country | 1998 -2000 |
| Chrysler | 300S | 2010 -2010 |
| Chrysler | 300S | 2016 -2016 |
| Chrysler | Sebring | 2007 -2010 |
| Chrysler | 200 | 2016 -2017 |
| Chrysler | Cirrus | 2007 -2010 |
| Chrysler | Chrysler R/T | 1997 -1997 |
| Chrysler | 300C | 2005 -2010 |
| Chrysler | Phantom | 1993 -1994 |
| Daewoo | Leganza | 1999 -2002 |
| Dodge | Monaco | 1990 -1992 |
| Dodge | 2000 GTX | 1989 -1990 |
| Dodge | Colt | 1989 -1992 |
| Dodge | Dart | 2016 -2016 |
| Dodge | Ram 4000 | 2010 -2010 |
| Dodge | Daytona | 1992 -1993 |
| Dodge | Charger | 2016 -2023 |
| Dodge | Viper | 1992 -2000 |
| Dodge | Avenger | 2008 -2014 |
| Dodge | Magnum | 2005 -2008 |
| Dodge | Journey | 2009 -2020 |
| Dodge | Ram 2500 | 2010 -2010 |
| Dodge | Charger | 2010 -2014 |
| Dodge | Ram 1500 1/2 Ton - Pickup | 2009 -2010 |
| Dodge | Avenger | 1995 -2000 |
| Dodge | Durango | 2011 -2013 |
| Dodge | Challenger | 2008 -2010 |
| Dodge | Ram 2500 Mega Cab 3/4 Ton - Pickup | 2009 -2010 |
| Dodge | Ram 3500HD 1 Ton - Pickup | 2009 -2010 |
| Dodge | Colt 100 | 1989 -1992 |
| Dodge | Colt 200 | 1989 -1992 |
| Dodge | Ram 3500 Mega Cab 1 Ton - Pickup | 2009 -2010 |
| Dodge | Durango | 2016 -2023 |
| Dodge |
More Images

BLB9005 Halogen Headlight Bulb
BLB9005 Halogen Headlight Bulb
Enhance your vehicle's nighttime visibility and safety with the BLB9005 Halogen Headlight Bulb from XPart Auto, designed for drivers seeking reliable, long-lasting lighting solutions for a wide range of cars, trucks, and SUVs.
Key Features and Design
- Manufactured using OEM light source technology for consistent brightness and durability, ensuring it performs like the original equipment.
- Easy to install as a direct replacement, with a compact design that fits seamlessly into compatible headlight assemblies.
- Includes one bulb per pack, delivering equivalent output to standard bulbs for straightforward upgrades without complex modifications.
Performance and Benefits
This bulb improves road visibility in low-light conditions, helping to reduce accidents by providing a clear, focused beam that illuminates the path ahead. It solves common issues like dim headlights in older vehicles, offering long-lasting performance that enhances your driving experience while being legally approved for on-road use. With XPart Auto's reputation for quality auto parts, you can trust this bulb to deliver dependable results mile after mile.
Make sure your car is visible on the road with the BLB9005 Halogen Headlight Bulb. Manufactured with OEM light source technology, these bulbs are built for long-lasting performance and are legally approved for on-road use. Easy to install as a direct replacement, this pack includes 1 bulb and has the equivalent output of standard bulbs. Upgrade to the 9005 Halogen Headlight Bulb for optimal performance and visibility.
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| Acura | Vigor | 1992 -1994 |
| Acura | Integra | 1994 -2001 |
| Acura | 3.2 TL | 1999 -2006 |
| Acura | RSX | 2005 -2006 |
| Acura | 2.3 CL | 1998 -1999 |
| Acura | 1.7 EL | 2004 -2005 |
| Acura | MDX | 2001 -2013 |
| Acura | RDX | 2007 -2015 |
| Acura | ILX | 2013 -2015 |
| Acura | 3.2 CL | 2001 -2003 |
| Acura | CSX | 2006 -2011 |
| Acura | 3.5 RL | 2005 -2006 |
| Acura | Legend | 1989 -1995 |
| Acura | TSX | 2009 -2014 |
| Acura | TL | 2007 -2014 |
| Acura | NSX | 1991 -2005 |
| Acura | RL | 2007 -2012 |
| Acura | ZDX | 2010 -2013 |
| Acura | 3.0 CL | 1997 -1999 |
| Acura | 2.2 CL | 1997 -1997 |
| Alfa Romeo | GTV | 2003 -2003 |
| Alfa Romeo | Spider | 2003 -2003 |
| Audi | S6 | 1995 -1997 |
| Audi | S4 | 1992 -1994 |
| Audi | A8 | 1997 -1999 |
| Audi | V8 Quattro | 1990 -1994 |
| Audi | A6 | 1995 -1998 |
| Blue Bird | TC1000 Bus | 2000 -2000 |
| Blue Bird | All American (FE) | 2000 -2022 |
| Blue Bird | Vision | 2004 -2022 |
| Blue Bird | Commercial Bus | 2000 -2007 |
| Blue Bird | Wanderlodge | 2000 -2007 |
| Blue Bird | TC2000 Bus | 2000 -2004 |
| Blue Bird | All American (RE) | 2000 -2021 |
| BMW | 318i | 1992 -1999 |
| BMW | 328i | 1994 -1998 |
| BMW | M6 | 1987 -1988 |
| BMW | 318ti | 1995 -1999 |
| BMW | 528i | 1996 -2000 |
| BMW | Z3 | 1996 -2002 |
| BMW | 318i | 1988 -1989 |
| BMW | 850i | 1991 -1992 |
| BMW | 320d | 1998 -1998 |
| BMW | 850csi | 1994 -1995 |
| BMW | 750il | 1988 -1994 |
| BMW | 325i | 1988 -1989 |
| BMW | L6 | 1987 -1987 |
| BMW | 740il | 1993 -1994 |
| BMW | 850ci | 1993 -1999 |
| BMW | 540i | 1994 -1995 |
| BMW | 540i | 1997 -2000 |
| BMW | 323i | 1994 -1998 |
| BMW | 325iX | 1988 -1989 |
| BMW | M5 | 1991 -1993 |
| BMW | 325 | 1988 -1988 |
| BMW | 735il | 1988 -1992 |
| BMW | 840ci | 1994 -1997 |
| BMW | 318is | 1992 -1999 |
| BMW | Z8 | 2001 -2003 |
| BMW | 325is | 1992 -1995 |
| BMW | 735i | 1987 -1992 |
| BMW | L7 | 1987 -1987 |
| BMW | 325ic | 1992 -1993 |
| BMW | 525i | 1989 -1995 |
| BMW | 535i | 1989 -1993 |
| BMW | 740i | 1993 -1994 |
| BMW | 530i | 1994 -1995 |
| BMW | 325is | 1988 -1989 |
| BMW | 320i | 1992 -1995 |
| BMW | 323is | 1998 -1999 |
| BMW | M3 | 1994 -1999 |
| BMW | 525it | 1993 -1993 |
| BMW | 325i | 1992 -1997 |
| BMW | 328is | 1996 -1999 |
| BMW | M3 | 1988 -1989 |
| BMW | X5 | 2000 -2004 |
| BMW | 635csi | 1988 -1989 |
| BMW Motorcycle | S1000 R | 2018 -2018 |
| BMW Motorcycle | S1000R | 2019 -2019 |
| BMW Motorcycle | S1000R | 2014 -2017 |
| Buick | Rendezvous | 2002 -2007 |
| Buick | Riviera | 1988 -1993 |
| Buick | Encore GX | 2020 -2023 |
| Buick | Encore | 2013 -2022 |
| Buick | Riviera | 1995 -1999 |
| Buick | Park Avenue | 1991 -2005 |
| Buick | Lucerne | 2006 -2011 |
| Buick | Century | 1989 -2005 |
| Buick | Lesabre | 1987 -2005 |
| Buick | Skylark | 1989 -1991 |
| Buick | Electra Estate Wagon | 1987 -1987 |
| Buick | Regal | 1988 -2004 |
| Buick | Rainier | 2004 -2007 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002 -2006 |
| Cadillac | Seville | 1992 -2004 |
| Cadillac | SRX | 2010 -2016 |
| Cadillac | STS | 2005 -2011 |
| Cadillac | Eldorado | 1992 -2002 |
| Cadillac | STS-V | 2006 -2009 |
| Cadillac | Deville | 1987 -2005 |
| Cadillac | Sixty Special | 1993 -1993 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003 -2006 |
| Cadillac | Escalade | 2002 -2006 |
| Cadillac | Escalade | 1999 -2000 |
| Cadillac | Fleetwood | 1987 -1996 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 650 | 2013 -2013 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Max 1000 | 2014 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander XT-P | 2015 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 500 EFI | 2009 -2010 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Max | 2015 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Max XT | 2015 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick Max | 2014 -2015 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 800R XT | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 1000 DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 500 | 2011 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander XT | 2015 -2017 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max Limited | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 500 XT | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 800R X XC | 2010 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 800R DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 800R | 2012 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 800R XT-P | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander 1000 X | 2011 -2013 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander 800R | 2011 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 1000 LTD | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Renegade 800 HO | 2007 -2008 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick X rs | 2013 -2015 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Maverick Max X ds | 2015 -2016 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander 1000 X mr | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 500 | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 500 DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 650 DPS | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Outlander Max 650 XT | 2013 -2014 |
| Can-Am ATV / Utility | Commander Limited | 2017 -2017 |
