
PT5915 BWD ABS Modulator Sensor Connector
- Designed for OE fit
- Built from high quality, durable materials
- Exacting tolerances
| This Part Fits | |
|---|---|
| BMW M5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BMW M6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Buick Allure | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 |
| Buick Enclave | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Buick LaCrosse | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| Buick Regal | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Buick Rendezvous | 2004 |
| Buick Verano | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Cadillac ATS | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cadillac Catera | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Cadillac CTS | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 |
| Cadillac Escalade | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Cadillac Escalade ESV | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Cadillac Escalade EXT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Cadillac SRX | 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cadillac STS | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Cadillac XLR | 2004, 2005, 2006 |
| Cadillac XTS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Avalanche | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet Aveo | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet Aveo5 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet Blazer | 2019, 2020 |
| Chevrolet Camaro | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Chevrolet Caprice | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet Cobalt | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet Colorado | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Corvette | 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet Cruze | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Chevrolet Cruze Limited | 2016 |
| Chevrolet Equinox | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet Express 1500 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Express 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Express 3500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet HHR | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet Impala | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Malibu | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet Monte Carlo | 2007 |
| Chevrolet Orlando | 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Sonic | 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Chevrolet Spark | 2013, 2014, 2015 |
| Chevrolet Suburban | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet Tahoe | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Trailblazer | 2008, 2009 |
| Chevrolet Traverse | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Uplander | 2008 |
| Chevrolet Volt | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Chrysler Crossfire | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Chrysler PT Cruiser | 2004 |
| Dodge Dart | 2014, 2015, 2016 |
| Dodge Sprinter 2500 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 |
| Dodge Sprinter 3500 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 |
| Fiat 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford Edge | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford Escape | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Explorer | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford F-250 Super Duty | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford F-350 Super Duty | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford Fiesta | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ford Flex | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Focus | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford Fusion | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ford Police Interceptor Utility | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford Taurus | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford Transit Connect | 2014, 2015, 2016 |
| Ford Transit-150 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Transit-250 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Transit-350 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Transit-350 HD | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Freightliner Sprinter 2500 | 2005, 2007 |
| Freightliner Sprinter 3500 | 2005, 2007 |
| Genesis G80 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Genesis G90 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Acadia | 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Canyon | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Envoy | 2008, 2009 |
| GMC Savana 1500 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC Savana 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Savana 3500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Sierra 1500 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Sierra 2500 HD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Sierra 3500 HD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Terrain | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC Yukon | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Yukon XL 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC Yukon XL 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hummer H2 | 2009 |
| Hummer H3 | 2008, 2010 |
| Hummer H3T | 2009, 2010 |
| Hyundai Accent | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Hyundai Elantra | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hyundai Elantra GT | 2013, 2014 |
| Hyundai Entourage | 2007, 2008 |
| Hyundai Equus | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Hyundai Genesis | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Hyundai Genesis Coupe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Hyundai Palisade | 2020 |
| Hyundai Santa Fe | 2019, 2020 |
| Hyundai Santa Fe Sport | 2016, 2017, 2018 |
| Hyundai Santa Fe XL | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Hyundai Sonata | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Hyundai Veloster | 2019 |
| Hyundai Veloster N | 2019 |
| Jeep Grand Cherokee | 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Jeep Liberty | 2005, 2006 |
| Jeep Renegade | 2018 |
| Jeep TJ | 2002 |
| Kia Borrego | 2009 |
| Kia Cadenza | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kia K900 | 2015, 2016, 2017 |
| Kia Optima | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kia Rio | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 |
| Kia Rio5 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Kia Sedona | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kia Sorento | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kia Soul | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 |
| Kia Sportage | 2000, 2001, 2002, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kia Stinger | 2018, 2019, 2020 |
| Kia Telluride | 2020 |
| Land Rover Discovery | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Land Rover Discovery Sport | 2015, 2016, 2017 |
| Land Rover LR2 | 2015 |
| Land Rover LR3 | 2005 |
| Land Rover Range Rover | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 2015, 2016, 2017 |
| Land Rover Range Rover Sport | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Lincoln MKZ | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mercedes-Benz B200 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz C230 | 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz C240 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Mercedes-Benz C250 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Mercedes-Benz C280 | 1998, 1999, 2000, 2007 |
| Mercedes-Benz C300 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz C32 AMG | 2002, 2003, 2004 |
| Mercedes-Benz C320 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Mercedes-Benz C350 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz C43 AMG | 1999 |
| Mercedes-Benz C55 AMG | 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz C63 AMG | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Mercedes-Benz CL500 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz CL55 AMG | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz CL550 | 2007, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz CL600 | 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz CL63 AMG | 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz CL65 AMG | 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz CLK320 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Mercedes-Benz CLK350 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz CLK430 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Mercedes-Benz CLK500 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz CLK55 AMG | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz CLK550 | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz CLK63 AMG | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz CLS500 | 2006 |
| Mercedes-Benz CLS55 AMG | 2006 |
| Mercedes-Benz CLS550 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz CLS63 AMG | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz E300 | 1997, 1998, 1999, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz E320 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz E350 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz E420 | 1997 |
| Mercedes-Benz E430 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mercedes-Benz E500 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz E55 AMG | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz E550 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz E63 AMG | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz G500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 |
| Mercedes-Benz G55 AMG | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz G550 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Mercedes-Benz GL320 | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz GL350 | 2010 |
| Mercedes-Benz GL450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz GL550 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz GLK350 | 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz Maybach S650 | 2018 |
| Mercedes-Benz ML320 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz ML350 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz ML430 | 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes-Benz ML500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes-Benz ML55 AMG | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Mercedes-Benz ML550 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz ML63 AMG | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz R320 | 2007 |
| Mercedes-Benz R350 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz R500 | 2006, 2007 |
| Mercedes-Benz R63 AMG | 2007 |
| Mercedes-Benz S320 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Mercedes-Benz S350 | 2006, 2012 |
| Mercedes-Benz S400 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes-Benz S420 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Mercedes-Benz S430 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz S450 | 2009 |
| Mercedes-Benz S500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz S55 AMG | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz S550 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz S600 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes-Benz S63 AMG | 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz S65 AMG | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Mercedes-Benz SL320 | 1996, 1997 |
| Mercedes-Benz SL500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes-Benz SL55 AMG | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mercedes-Benz SL550 | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz SL600 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz SL63 AMG | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz SL65 AMG | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Mercedes-Benz SLK230 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mercedes-Benz SLK250 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Mercedes-Benz SLK280 | 2006, 2007, 2008 |
| Mercedes-Benz SLK300 | 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz SLK32 AMG | 2002, 2003, 2004 |
| Mercedes-Benz SLK320 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mercedes-Benz SLK350 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz SLK55 AMG | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz SLR McLaren | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz SLS AMG | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2500 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3500 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Pontiac G3 | 2010 |
| Pontiac G3 Wave | 2009 |
| Pontiac G5 | 2007, 2008, 2009 |
| Pontiac G6 | 2008, 2009 |
| Pontiac G8 | 2008, 2009 |
| Pontiac Grand Prix | 2007, 2008 |
| Pontiac Solstice | 2007, 2008, 2009 |
| Porsche 911 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Porsche Boxster | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Porsche Carrera GT | 2004, 2005 |
| Porsche Cayenne | 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 |
| Porsche Cayman | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 |
| Ram 1500 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ram 1500 Classic | 2019 |
| Ram ProMaster 1500 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ram ProMaster 2500 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ram ProMaster 3500 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Saab 9-7x | 2008, 2009 |
| Saturn Astra | 2008, 2009 |
| Saturn Aura | 2007, 2008, 2009 |
| Saturn Ion | 2007 |
| Saturn L300 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Saturn LS2 | 2000 |
| Saturn LW2 | 2000 |
| Saturn LW300 | 2001, 2002, 2003 |
| Saturn Outlook | 2007, 2008, 2009 |
| Saturn Sky | 2007, 2008, 2009 |
| Saturn Vue | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Subaru Baja | 2003 |
| Subaru Forester | 2002, 2003 |
| Subaru Legacy | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Volvo C70 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Volvo S40 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Volvo S60 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volvo V40 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Volvo V70 | 2000 |
$263.03
Original: $876.78
-70%PT5915 BWD ABS Modulator Sensor Connector—
$876.78
$263.03More Images


PT5915 BWD ABS Modulator Sensor Connector
- Designed for OE fit
- Built from high quality, durable materials
- Exacting tolerances
| This Part Fits | |
|---|---|
| BMW M5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BMW M6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Buick Allure | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 |
| Buick Enclave | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Buick LaCrosse | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| Buick Regal | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Buick Rendezvous | 2004 |
| Buick Verano | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Cadillac ATS | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cadillac Catera | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Cadillac CTS | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 |
| Cadillac Escalade | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Cadillac Escalade ESV | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Cadillac Escalade EXT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Cadillac SRX | 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cadillac STS | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Cadillac XLR | 2004, 2005, 2006 |
| Cadillac XTS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Avalanche | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet Aveo | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet Aveo5 | 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet Blazer | 2019, 2020 |
| Chevrolet Camaro | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Chevrolet Caprice | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet Cobalt | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet Colorado | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Corvette | 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet Cruze | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Chevrolet Cruze Limited | 2016 |
| Chevrolet Equinox | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet Express 1500 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Express 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Express 3500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet HHR | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet Impala | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Malibu | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet Monte Carlo | 2007 |
| Chevrolet Orlando | 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Sonic | 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Chevrolet Spark | 2013, 2014, 2015 |
| Chevrolet Suburban | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet Tahoe | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Trailblazer | 2008, 2009 |
| Chevrolet Traverse | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Uplander | 2008 |
| Chevrolet Volt | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Chrysler Crossfire | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Chrysler PT Cruiser | 2004 |
| Dodge Dart | 2014, 2015, 2016 |
| Dodge Sprinter 2500 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 |
| Dodge Sprinter 3500 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 |
| Fiat 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford Edge | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford Escape | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Explorer | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford F-250 Super Duty | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford F-350 Super Duty | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford Fiesta | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ford Flex | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Focus | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford Fusion | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ford Police Interceptor Utility | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford Taurus | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford Transit Connect | 2014, 2015, 2016 |
| Ford Transit-150 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Transit-250 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Transit-350 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Transit-350 HD | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Freightliner Sprinter 2500 | 2005, 2007 |
| Freightliner Sprinter 3500 | 2005, 2007 |
| Genesis G80 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Genesis G90 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Acadia | 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Canyon | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Envoy | 2008, 2009 |
| GMC Savana 1500 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC Savana 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Savana 3500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Sierra 1500 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Sierra 2500 HD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Sierra 3500 HD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Terrain | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC Yukon | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Yukon XL 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC Yukon XL 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hummer H2 | 2009 |
| Hummer H3 | 2008, 2010 |
| Hummer H3T | 2009, 2010 |
| Hyundai Accent | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Hyundai Elantra | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hyundai Elantra GT | 2013, 2014 |
| Hyundai Entourage | 2007, 2008 |
| Hyundai Equus | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Hyundai Genesis | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Hyundai Genesis Coupe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Hyundai Palisade | 2020 |
| Hyundai Santa Fe | 2019, 2020 |
| Hyundai Santa Fe Sport | 2016, 2017, 2018 |
| Hyundai Santa Fe XL | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Hyundai Sonata | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Hyundai Veloster | 2019 |
| Hyundai Veloster N | 2019 |
| Jeep Grand Cherokee | 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Jeep Liberty | 2005, 2006 |
| Jeep Renegade | 2018 |
| Jeep TJ | 2002 |
| Kia Borrego | 2009 |
| Kia Cadenza | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kia K900 | 2015, 2016, 2017 |
| Kia Optima | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
