
PT99353 National Oil Seal
- National Oil Seal features a low swell in hydrocarbon fluids
- Design type: spring loaded; multi-lip
- Temperature range: -40°F to 225°F; -40°C to 107°C
- Delivers quality and reliable performance for every type of repair
| This Part Fits | |
|---|---|
| BMW 1 Series M | 2011 |
| BMW 128i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 135i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 1600ti | 1968 |
| BMW 1800 | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| BMW 1802 | 1971 |
| BMW 2.8 Bavaria | 1971 |
| BMW 2000 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| BMW 2000c | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| BMW 2000cs | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| BMW 2000ti | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
| BMW 2000tii | 1969, 1970, 1971, 1972 |
| BMW 2002 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| BMW 2002ti | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| BMW 2002tii | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| BMW 228i | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 228i xDrive | 2015, 2016 |
| BMW 2500 | 1969, 1970, 1971 |
| BMW 2800 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| BMW 2800CS | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| BMW 3.0CS | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| BMW 3.0CSi | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| BMW 3.0CSL | 1971 |
| BMW 3.0S | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| BMW 3.0Si | 1971, 1975, 1976 |
| BMW 318i | 1984, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| BMW 318is | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| BMW 318ti | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| BMW 320i | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW 320i xDrive | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BMW 323Ci | 2000 |
| BMW 323i | 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| BMW 323is | 1998, 1999 |
| BMW 325 | 1987, 1988 |
| BMW 325Ci | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 325e | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| BMW 325i | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 325is | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| BMW 325iX | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| BMW 325xi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 328Ci | 2000 |
| BMW 328i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW 328i GT xDrive | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 328i xDrive | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW 328is | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| BMW 328xi | 2007, 2008 |
| BMW 330Ci | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 330i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 330xi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 335d | 2009, 2010, 2011 |
| BMW 335i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW 335i GT xDrive | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 335i xDrive | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW 335is | 2011, 2012, 2013 |
| BMW 335xi | 2007, 2008 |
| BMW 428i | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 428i Gran Coupe | 2015, 2016 |
| BMW 428i xDrive | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 428i xDrive Gran Coupe | 2015, 2016 |
| BMW 435i | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 435i Gran Coupe | 2015, 2016 |
| BMW 435i xDrive | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 435i xDrive Gran Coupe | 2016 |
| BMW 524td | 1985, 1986 |
| BMW 525i | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BMW 525iT | 1993 |
| BMW 525xi | 2006, 2007 |
| BMW 528e | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| BMW 528i | 1979, 1980, 1981, 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW 528i xDrive | 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW 528xi | 2008 |
| BMW 530i | 1975, 1976, 1977, 1978, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BMW 530xi | 2006, 2007 |
| BMW 533i | 1983, 1984 |
| BMW 535d xDrive | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 535i | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 535i GT xDrive | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW 535i xDrive | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW 535is | 1988 |
| BMW 535xi | 2008 |
| BMW 630CSi | 1977 |
| BMW 633CSi | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| BMW 635CSi | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| BMW 640i xDrive | 2018 |
| BMW 640i xDrive Gran Coupe | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW 733i | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| BMW 735i | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| BMW 735iL | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| BMW 740Li xDrive | 2013, 2014, 2015 |
| BMW ActiveHybrid 3 | 2013, 2014, 2015 |
| BMW ActiveHybrid 5 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW ActiveHybrid 7 | 2013, 2014, 2015 |
| BMW Bavaria | 1972, 1973, 1974 |
| BMW L6 | 1987 |
| BMW L7 | 1986, 1987 |
| BMW M2 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW M235i | 2014, 2015, 2016 |
| BMW M235i xDrive | 2015, 2016 |
| BMW M3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BMW M4 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW M5 | 1988, 1991, 1992, 1993 |
| BMW M6 | 1987, 1988 |
| BMW X1 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW X3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BMW X4 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BMW X5 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BMW X6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW Z3 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| BMW Z4 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Buick Allure | 2010 |
| Buick Envision | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Buick LaCrosse | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| Buick Regal | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Buick Regal Sportback | 2018, 2019 |
| Buick Skyhawk | 1987, 1988 |
| Buick Verano | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Cadillac ATS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Cadillac Catera | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Cadillac CT6 | 2016, 2017, 2018 |
| Cadillac CTS | 2003, 2004, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Blazer | 2019 |
| Chevrolet Camaro | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Cavalier | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Classic | 2004, 2005 |
| Chevrolet Cobalt | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet Colorado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Equinox | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet HHR | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet Impala | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Malibu | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Malibu Limited | 2016 |
| Chevrolet Optra | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Chevrolet Orlando | 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Traverse | 2018, 2019 |
| Eagle Medallion | 1988, 1989 |
| Ford Escort | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Ford Probe | 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Ford Tempo | 1984, 1985, 1986 |
| GMC Acadia | 2017, 2018, 2019 |
| GMC Canyon | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Terrain | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Isuzu Amigo | 1998, 1999, 2000 |
| Isuzu Rodeo | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Isuzu Rodeo Sport | 2001, 2002, 2003 |
| Jeep Cherokee | 1985, 1986, 1987 |
| Jeep Comanche | 1986, 1987 |
| Jeep Wagoneer | 1985 |
| Karma Revero | 2018, 2019 |
| Kia Sportage | 2000, 2001, 2002 |
| Lexus GS300 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Lexus IS300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Lexus SC300 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Lincoln Continental | 1984, 1985 |
| Lincoln Mark VII | 1984, 1985 |
| Mazda 626 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Mazda B2000 | 1986, 1987 |
| Mazda B2200 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Mazda B2600 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Mazda MPV | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mazda MX-6 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Mercury Lynx | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Mercury Topaz | 1984, 1985, 1986 |
| Oldsmobile Alero | 2002, 2003, 2004 |
| Oldsmobile Firenza | 1987, 1988 |
| Peugeot 405 | 1989, 1990, 1991 |
| Peugeot 505 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Pontiac G5 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Pontiac G6 | 2007, 2008, 2009 |
| Pontiac Grand Am | 1987, 1988, 1989, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Pontiac LeMans | 1989, 1990 |
| Pontiac Optima | 1988, 1989, 1990 |
| Pontiac Pursuit | 2005, 2006 |
| Pontiac Solstice | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Pontiac Sunbird | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Pontiac Sunfire | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Porsche 911 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Porsche 924 | 1987, 1988 |
| Porsche 928 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 |
| Porsche 930 | 1978, 1979 |
| Porsche 944 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Porsche 968 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Porsche Boxster | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Porsche Cayman | 2007, 2008 |
| Renault Fuego | 1984, 1985 |
| Renault LeCar | 1984, 1985 |
| Renault R18i | 1984, 1985, 1986 |
| Renault R5 | 1986 |
| Saab 9-3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 |
| Saab 9-3X | 2011 |
| Saab 9-5 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2011 |
| Saab 900 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Saab 9000 | 1995, 1996, 1997 |
| Saturn Aura | 2007, 2008, 2009 |
| Saturn Ion | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Saturn L100 | 2001, 2002 |
| Saturn L200 | 2001, 2002, 2003 |
| Saturn L300 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Saturn LS | 2000 |
| Saturn LS1 | 2000 |
| Saturn LS2 | 2000 |
| Saturn LW1 | 2000 |
| Saturn LW2 | 2000 |
| Saturn LW200 | 2001, 2002, 2003 |
| Saturn LW300 | 2001, 2002, 2003 |
| Saturn Sky | 2007, 2008, 2009 |
| Saturn Vue | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Suzuki Forenza | 2004, 2005, 2007 |
| Suzuki Reno | 2005 |
| Toyota Camry | 1984, 1985, 1986 |
| Toyota Celica | 1986 |
| Toyota Corolla | 1984, 1985 |
| Toyota Supra | 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 |
$3,434.06
PT99353 National Oil Seal—
$3,434.06
PT99353 National Oil Seal
- National Oil Seal features a low swell in hydrocarbon fluids
- Design type: spring loaded; multi-lip
- Temperature range: -40°F to 225°F; -40°C to 107°C
- Delivers quality and reliable performance for every type of repair
| This Part Fits | |
|---|---|
| BMW 1 Series M | 2011 |
| BMW 128i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 135i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 1600ti | 1968 |
| BMW 1800 | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| BMW 1802 | 1971 |
| BMW 2.8 Bavaria | 1971 |
| BMW 2000 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| BMW 2000c | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| BMW 2000cs | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| BMW 2000ti | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
| BMW 2000tii | 1969, 1970, 1971, 1972 |
| BMW 2002 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| BMW 2002ti | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| BMW 2002tii | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| BMW 228i | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 228i xDrive | 2015, 2016 |
| BMW 2500 | 1969, 1970, 1971 |
| BMW 2800 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| BMW 2800CS | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| BMW 3.0CS | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| BMW 3.0CSi | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| BMW 3.0CSL | 1971 |
| BMW 3.0S | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| BMW 3.0Si | 1971, 1975, 1976 |
| BMW 318i | 1984, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| BMW 318is | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| BMW 318ti | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| BMW 320i | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW 320i xDrive | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BMW 323Ci | 2000 |
| BMW 323i | 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| BMW 323is | 1998, 1999 |
| BMW 325 | 1987, 1988 |
| BMW 325Ci | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 325e | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| BMW 325i | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 325is | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| BMW 325iX | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| BMW 325xi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 328Ci | 2000 |
| BMW 328i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW 328i GT xDrive | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 328i xDrive | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW 328is | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| BMW 328xi | 2007, 2008 |
| BMW 330Ci | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 330i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 330xi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW 335d | 2009, 2010, 2011 |
| BMW 335i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW 335i GT xDrive | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 335i xDrive | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW 335is | 2011, 2012, 2013 |
| BMW 335xi | 2007, 2008 |
| BMW 428i | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 428i Gran Coupe | 2015, 2016 |
| BMW 428i xDrive | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 428i xDrive Gran Coupe | 2015, 2016 |
| BMW 435i | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 435i Gran Coupe | 2015, 2016 |
| BMW 435i xDrive | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 435i xDrive Gran Coupe | 2016 |
| BMW 524td | 1985, 1986 |
| BMW 525i | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BMW 525iT | 1993 |
| BMW 525xi | 2006, 2007 |
| BMW 528e | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| BMW 528i | 1979, 1980, 1981, 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW 528i xDrive | 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW 528xi | 2008 |
| BMW 530i | 1975, 1976, 1977, 1978, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BMW 530xi | 2006, 2007 |
| BMW 533i | 1983, 1984 |
| BMW 535d xDrive | 2014, 2015, 2016 |
| BMW 535i | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 535i GT xDrive | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW 535i xDrive | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW 535is | 1988 |
| BMW 535xi | 2008 |
| BMW 630CSi | 1977 |
| BMW 633CSi | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| BMW 635CSi | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| BMW 640i xDrive | 2018 |
| BMW 640i xDrive Gran Coupe | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW 733i | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| BMW 735i | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| BMW 735iL | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| BMW 740Li xDrive | 2013, 2014, 2015 |
| BMW ActiveHybrid 3 | 2013, 2014, 2015 |
| BMW ActiveHybrid 5 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW ActiveHybrid 7 | 2013, 2014, 2015 |
| BMW Bavaria | 1972, 1973, 1974 |
| BMW L6 | 1987 |
| BMW L7 | 1986, 1987 |
| BMW M2 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW M235i | 2014, 2015, 2016 |
| BMW M235i xDrive | 2015, 2016 |
| BMW M3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BMW M4 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW M5 | 1988, 1991, 1992, 1993 |
| BMW M6 | 1987, 1988 |
| BMW X1 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW X3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BMW X4 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BMW X5 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BMW X6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW Z3 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| BMW Z4 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Buick Allure | 2010 |
| Buick Envision | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Buick LaCrosse | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| Buick Regal | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Buick Regal Sportback | 2018, 2019 |
| Buick Skyhawk | 1987, 1988 |
| Buick Verano | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Cadillac ATS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Cadillac Catera | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Cadillac CT6 | 2016, 2017, 2018 |
| Cadillac CTS | 2003, 2004, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Blazer | 2019 |
| Chevrolet Camaro | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Cavalier | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Classic | 2004, 2005 |
| Chevrolet Cobalt | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet Colorado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Equinox | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet HHR | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Chevrolet Impala | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Malibu | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Malibu Limited | 2016 |
| Chevrolet Optra | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Chevrolet Orlando | 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Traverse | 2018, 2019 |
| Eagle Medallion | 1988, 1989 |
| Ford Escort | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Ford Probe | 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Ford Tempo | 1984, 1985, 1986 |
| GMC Acadia | 2017, 2018, 2019 |
| GMC Canyon | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Terrain | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Isuzu Amigo | 1998, 1999, 2000 |
| Isuzu Rodeo | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Isuzu Rodeo Sport | 2001, 2002, 2003 |
| Jeep Cherokee | 1985, 1986, 1987 |
| Jeep Comanche | 1986, 1987 |
| Jeep Wagoneer | 1985 |
| Karma Revero | 2018, 2019 |
| Kia Sportage | 2000, 2001, 2002 |
| Lexus GS300 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Lexus IS300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Lexus SC300 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Lincoln Continental | 1984, 1985 |
| Lincoln Mark VII | 1984, 1985 |
| Mazda 626 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Mazda B2000 | 1986, 1987 |
| Mazda B2200 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Mazda B2600 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Mazda MPV | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mazda MX-6 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Mercury Lynx | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Mercury Topaz | 1984, 1985, 1986 |
| Oldsmobile Alero | 2002, 2003, 2004 |
| Oldsmobile Firenza | 1987, 1988 |
| Peugeot 405 | 1989, 1990, 1991 |
| Peugeot 505 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Pontiac G5 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Pontiac G6 | 2007, 2008, 2009 |
| Pontiac Grand Am | 1987, 1988, 1989, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Pontiac LeMans | 1989, 1990 |
| Pontiac Optima | 1988, 1989, 1990 |
| Pontiac Pursuit | 2005, 2006 |
| Pontiac Solstice | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Pontiac Sunbird | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Pontiac Sunfire | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Porsche 911 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Porsche 924 | 1987, 1988 |
| Porsche 928 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 |
| Porsche 930 | 1978, 1979 |
| Porsche 944 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Porsche 968 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Porsche Boxster | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Porsche Cayman | 2007, 2008 |
| Renault Fuego | 1984, 1985 |
| Renault LeCar | 1984, 1985 |
| Renault R18i | 1984, 1985, 1986 |
| Renault R5 | 1986 |
| Saab 9-3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 |
| Saab 9-3X | 2011 |
| Saab 9-5 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2011 |
| Saab 900 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Saab 9000 | 1995, 1996, 1997 |
| Saturn Aura | 2007, 2008, 2009 |
| Saturn Ion | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Saturn L100 | 2001, 2002 |
| Saturn L200 | 2001, 2002, 2003 |
| Saturn L300 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Saturn LS | 2000 |
| Saturn LS1 | 2000 |
| Saturn LS2 | 2000 |
| Saturn LW1 | 2000 |
| Saturn LW2 | 2000 |
| Saturn LW200 | 2001, 2002, 2003 |
| Saturn LW300 | 2001, 2002, 2003 |
| Saturn Sky | 2007, 2008, 2009 |
| Saturn Vue | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Suzuki Forenza | 2004, 2005, 2007 |
| Suzuki Reno | 2005 |
| Toyota Camry | 1984, 1985, 1986 |
| Toyota Celica | 1986 |
| Toyota Corolla | 1984, 1985 |
| Toyota Supra | 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- National Oil Seal features a low swell in hydrocarbon fluids
- Design type: spring loaded; multi-lip
- Temperature range: -40°F to 225°F; -40°C to 107°C
- Delivers quality and reliable performance for every type of repair
| This Part Fits | |
|---|---|
| BMW 1 Series M | 2011 |
| BMW 128i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 135i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 1600ti | 1968 |
| BMW 1800 | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| BMW 1802 | 1971 |
| BMW 2.8 Bavaria | 1971 |
| BMW 2000 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| BMW 2000c | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| BMW 2000cs | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| BMW 2000ti | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
| BMW 2000tii | 1969, 1970, 1971, 1972 |
